| Özellikler | ||
| Ürün No. | PS0405 | |
| Öğe Adı | Plastik Kaplama & Branda 4x5m | |
| › Geçici Barınma veya Korumaya Yönelik Güçlendirilmiş Esnek Brandalar | ||
| İçindekiler | Genişlik×Uzunluk | 4×5 m ± %1 |
| Ağırlık | 190 g/m2 ± 20 g (yaklaşık 3,8 kg/ünite) | |
| Malzeme | Her 100 cm'de 4 tarafta alüminyum delikli, her iki tarafı LDPE kaplamalı lamine edilmiş dokuma HDPE siyah elyaf kumaş | |
| UV Dayanımı | Maks. 1500 UV'ye maruz kaldıktan sonra mekanik mukavemette %5 kayıp | |
| Sıcaklık Dayanımı | -20°C ila 80°C | |
| Çekme Dayanımı | Min. Çözgü ve atkıda 600 N (BS 2576, 50 mm kavrama testi veya eşdeğeri) | |
| Yırtılma Dayanımı | Min. ISO 4674 uyarınca çözgü ve atkıda 100 N | |
| Renk | Her iki tarafta beyaz Opaklığı sağlamak için iç siyah lifler | |
| Ambalaj | Ambalaj Unit | Balya |
| Paketleme Birimi Başına Paketlenmiş Adet | 5 adet | |
| Boyutlar | Ağırlık | Paketleme Ünitesi Hacmi | 75×55×12 cm | 19 kilo | 0,050m 3 | |
| Palet Başına Paketlenmiş Adet | CRI paleti başına 20 balya | |
| Boyutlar | Ağırlık | Palet Hacmi | 115×75×115 cm | 429 kilo | 0,992 m 3 | |
| 20 ft Dc Ctn başına paketlenmiş MİKTAR | 3000 adet paletsiz | 3000 adet paletlenmiş | |
| 40ft Dc Koli Başına Paketlenmiş Adet | 6000 adet paletsiz | 6000 adet paletlenmiş | |
| 40ft Hc Ctn başına paketlenmiş MİKTAR | 6300 adet paletsiz | 6000 adet paletlenmiş | |
| Belirtilen ağırlıklar ve hacimler yalnızca bilgi amaçlıdır ve ürün spesifikasyon toleranslarına göre değişiklik gösterebilir. Kesin bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin. | ||
| İşaretleme | Müşteri talebi üzerine | |






